لیست نصب دیتالاگر استان قزوین
لیست نصب دستگاه دیتالاگر ثبت دما و رطوبت در استان قزوین
استان قزوین | ||||
ردیف | نام آزمایشگاه | تعداد | مسئول | شهر |
۱ | آزمایشگاه رازی | ۴ | دکتر عقیلی | قزوین |
۲ | بیمارستان قائم | ۳ | آقای عباس علی | محمدیه |
۳ | آزمایشگاه بیمارستان پاک روان | ۱ | آقای محمدی | قزوین |
۴ | شرکت نگار شبکه | ۱ | آقای واقف | قزوین |
۵ | درمانگاه تامین اجتماعی قزوین | ۲ | آقای محمد زاده | قزوین |
۶ | آزمایشگاه بهار | ۱ | خانم دکتر حاج منوچهری | قزوین |
۷ | شرکت پخش آرین | ۱ | آقای جعفری | قزوین |
۸ | آزمایشگاه پارس | ۱ | دکتر کریمی | قزوین |
۹ | بیمارستان تامین اجتماعی تاکستان | ۷ | مهندس نظری | تاکستان |
۲۱ |